Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve gümüş piyasalarında haftanın son işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Has altından çeyrek altına, gram gümüşten ons gümüşe kadar güncel alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İşte 13 Kasım 2026 güncel fiyat listesi...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.348,36 TL | 6.385,18 TL |
| Ons Altın | 3.917,70 | 3.918,10 |
| 22 Ayar | 5.775,00 TL | 5.982,07 TL |
| Gram Altın | 6.316,62 TL | 6.404,34 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.335 TL | 10.438 TL |
| Eski Çeyrek | 10.157 TL | 10.304 TL |
| Yeni Yarım | 20.696 TL | 20.870 TL |
| Eski Yarım | 20.315 TL | 20.506 TL |
| Yeni Tam | 41.264 TL | 41.588 TL |
| Eski Tam | 40.693 TL | 41.077 TL |
| Yeni Ata | 42.375 TL | 42.699 TL |
| Eski Ata | 41.994 TL | 42.354 TL |
| Yeni Ata 5'li | 211.400 TL | 213.315 TL |
| Eski Ata 5'li | 209.813 TL | 211.399 TL |
| Yeni Gremse | 102.399 TL | 103.554 TL |
| Eski Gremse | 101.574 TL | 102.851 TL |
| 14 Ayar | 3.465,08 TL | 4.650,37 TL |
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
| Gümüş türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gümüş TL | 77,946 TL | 85,026 TL |
| Gümüş Ons | 50,25 | 50,28 |
| Gümüş USD | 1.551,10 | 1.688,70 |
| Altın-Gümüş | 74,42 | 81,35 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




