Özellikle Aselsan (ASELS), ENKA (ENKAI), BİM (BIMAS) ve Turkcell (TCELL) gibi BIST 30 devlerinin de listede yer alması yatırımcıların ilgisini artırıyor. Rota Borsa tarafından hazırlanan güncel temettü takvimi, hisse başına brüt/net temettü tutarları ve ödeme tarihleriyle birlikte açıklandı.
![]()
2025 TEMETTÜ TAKVİMİ
| Şirket (Hisse Kodu) | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0,8333333 TL | 0,7083333 TL | 8 Ekim 2025 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 13 Ekim 2025 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) 1. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 13 Ekim 2025 |
| Avrupakent GYO (AVPGY) 3. taksit | 1,93750 TL | 1,93750 TL | 14 Ekim 2025 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Ekim 2025 |
| Göknur Gıda (GOKNR) | 0,3571428 TL | 0,3035713 TL | 15 Ekim 2025 |
| Platform Turizm (PLTUR) 1. taksit | 0,3799795 TL | 0,3229825 TL | 15 Ekim 2025 |
| Turcas Holding (TRCAS) | 0,6690973 TL | 0,5687327 TL | 17 Ekim 2025 |
| Mistral GYO (MSGYO) | 0,1472899 TL | 0,1472899 TL | 22 Ekim 2025 |
| Altınkılıç Gıda (ALKLC) 3. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Ekim 2025 |
| Meditera (MEDTR) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Ekim 2025 |
| Osmanlı Yatırım (OSMEN) 3. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 27 Ekim 2025 |
| Oyak Çimento (OYAKC) | 1,00 TL | 0,85 TL | 30 Ekim 2025 |
| Desa Deri (DESA) 2. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Ekim 2025 |
![]()
| Sanifoam (SANFM) 2. taksit | 0,020 TL | 0,017 TL | 31 Ekim 2025 |
| Gündoğdu Gıda (GUNDG) 2. taksit | 0,0512820 TL | 0,0435897 TL | 31 Ekim 2025 |
| Platform Turizm (PLTUR) 2. taksit | 0,3799795 TL | 0,3229825 TL | 13 Kasım 2025 |
| Durukan Şekerleme (DURKN) 2. taksit | 0,0326981 TL | 0,0277933 TL | 14 Kasım 2025 |
| Balsu Gıda (BALSU) | 0,1762589 TL | 0,1498200 TL | 14 Kasım 2025 |
| Ard Grup Bilişim (ARDYZ) | 0,0324481 TL | 0,0275808 TL | 17 Kasım 2025 |
| Ege Profil (EGPRO) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Kasım 2025 |
| Aselsan (ASELS) | 0,2346491 TL | 0,1994517 TL | 25 Kasım 2025 |
![]()
| Ofis Yem (OFSYM) 2. taksit | 0,4179027 TL | 0,3552172 TL | 25 Kasım 2025 |
| Desa Deri (DESA) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 27 Kasım 2025 |
| Gündoğdu Gıda (GUNDG) 3. taksit | 0,0512820 TL | 0,0435897 TL | 28 Kasım 2025 |
| Atlas Menkul (ATLAS) | 0,0287735 TL | 0,0287735 TL | 8 Aralık 2025 |
| Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO) | 0,0517542 TL | 0,0517542 TL | 8 Aralık 2025 |
| LDR Turizm (LIDER) 5. taksit | 0,1426024 TL | 0,1212120 TL | 11 Aralık 2025 |
| Ebebek (EBEBK) 2. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 15 Aralık 2025 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) 2. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Aralık 2025 |
| BİM (BIMAS) 3. taksit | 5,00 TL | 4,25 TL | 17 Aralık 2025 |
![]()
| Altınkılıç Gıda (ALKLC) 4. taksit | 0,0081516 TL | 0,0069288 TL | 22 Aralık 2025 |
| Oba Makarna (OBAMS) | 0,2094969 TL | 0,1780723 TL | 22 Aralık 2025 |
| Turkcell (TCELL) 2. taksit | 1,8181818 TL | 1,5454545 TL | 26 Aralık 2025 |
| Meditera (MEDTR) 3. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 31 Aralık 2025 |
| Tekfen Holding (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 31 Aralık 2025 |
| Pergamon Status (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı |
| Vişne Madencilik (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı |
![]()
| Galata Wind (GWIND) | 0,6407407 TL | 0,5446295 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 1. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 2. taksit | 0,4802986 TL | 0,4082538 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 1. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 2. taksit | 0,0855189 TL | 0,0726910 TL | Açıklanmadı |
| Göltaş Çimento (GOLTS) | 5,00 TL | 4,25 TL | Açıklanmadı |
| Pasifik GYO (PSGYO) | 0,0112706 TL | 0,0112706 TL | Açıklanmadı |
![]()
| Elite Naturel (ELITE) | 0,050 TL | 0,0425 TL | Açıklanmadı |
| Kütahya Şeker (KTSKR) | 6,5217391 TL | 5,5434782 TL | Açıklanmadı |
| Sun Tekstil (SUNTK) | 1,0941176 TL | 0,9299999 TL | Açıklanmadı |
| Acıselsan (ACSEL) | 0,30 TL | 0,255 TL | Açıklanmadı |
| Verusatürk Girişim (VERTU) | 0,30 TL | 0,30 TL | Açıklanmadı |
| Verusa Holding (VERUS) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |
| EYG GYO (EYGYO) | 0,0285714 TL | 0,0285714 TL | Açıklanmadı |
| Batı Ege GYO (BEGYO) 3. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 16 Şubat 2026 |
| Batı Ege GYO (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 |
![]()
ÖNE ÇIKAN BÜYÜK ŞİRKETLER
-
Aselsan (ASELS): 25 Kasım 2025'te hisse başına 0,2346 TL brüt temettü ödemesi yapacak.
-
BİM (BIMAS): 17 Aralık 2025'te 3. taksit kapsamında 5,00 TL brüt temettü dağıtacak.
-
Turkcell (TCELL): 26 Aralık 2025'te 2. taksit olarak 1,8181 TL brüt ödeme gerçekleştirecek.
-
ENKA (ENKAI): 8 Ekim 2025'te hisse başına 0,8333 TL brüt ödeme yapacak.
Kaynak: AA




