Canlı Altın Fiyatları
Uluslararası gelişmelerin sıcaklığını taşıyan piyasalarda, haftanın ikinci gününde altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:
| Altın Türü | Alış | Satış |
| Gram Altın | 6.434,10 TL | 6.434,97 TL |
| Çeyrek Altın | 10.640,00 TL | 10.774,00 TL |
| Ons Altın | 4.322,68 Dolar | 4.323,32 Dolar |
| Cumhuriyet Altını | 42.450,00 TL | 42.952,00 TL |
Döviz Kurlarında Son Durum
Döviz kurlarındaki hareketlilik serbest piyasa verilerine yansımaya devam ediyor. Dolar, Euro ve Sterlin'deki güncel alış ve satış rakamları şu şekilde belirlendi:
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Dolar | 46,2957 | 46,3028 |
| Euro | 53,6617 | 53,6854 |
| Sterlin | 62,0836 | 62,0961 |
Bursa'da Güncel Akaryakıt ve Yakıt Fiyatları
Araç sahiplerini ve endüstriyel tüketicileri yakından ilgilendiren güncel yakıt fiyatları açıklandı. Bursa genelindeki istasyonlarda uygulamaya konulan yeni tarifeyle birlikte benzin, motorin, LPG ve diğer yakıt ürünlerinin litre/kilogram fiyatları tablodaki gibi yansıdı:
| Yakıt Türü | Fiyat |
| V/Max Kurşunsuz 95 (Benzin) | 64.13 TL / Litre |
| V/Max Diesel (Motorin) | 66.25 TL / Litre |
| PO/gaz Otogaz (LPG) | 31.39 TL / Litre |
| Kalorifer Yakıtı | 52.25 TL / Kilogram |
| Fuel Oil | 42.86 TL / Kilogram |
Kaynak: HABER MERKEZİ





