Çavdır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:39 06:58 12:53 16:05 18:38 19:52
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:40 06:59 12:53 16:04 18:36 19:51
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:41 07:00 12:53 16:03 18:35 19:49
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:42 07:01 12:52 16:02 18:34 19:48
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:42 07:02 12:52 16:01 18:32 19:47
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:43 07:03 12:52 16:00 18:31 19:45
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:44 07:04 12:52 15:59 18:30 19:44
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:45 07:05 12:51 15:58 18:28 19:43
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:46 07:06 12:51 15:57 18:27 19:42
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:47 07:07 12:51 15:56 18:26 19:40
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:48 07:08 12:51 15:55 18:24 19:39
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:49 07:09 12:51 15:54 18:23 19:38
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:10 12:51 15:53 18:22 19:37
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:11 12:51 15:52 18:21 19:36
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:12 12:50 15:51 18:19 19:34
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:12 12:50 15:50 18:18 19:33
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:13 12:50 15:49 18:17 19:32
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:14 12:50 15:48 18:16 19:31
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:15 12:50 15:48 18:15 19:30
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:16 12:50 15:47 18:13 19:29
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:17 12:50 15:46 18:12 19:28
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:18 12:50 15:45 18:11 19:27
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:50 15:44 18:10 19:26
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:21 12:50 15:43 18:09 19:25
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 12:50 15:43 18:08 19:24
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 12:50 15:42 18:07 19:24
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 12:50 15:41 18:06 19:23
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:25 12:50 15:40 18:05 19:22
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:26 12:50 15:40 18:04 19:21
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:27 12:50 15:39 18:03 19:20
Üst