Develi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:15 06:36 12:30 15:41 18:14 19:29
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:16 06:37 12:30 15:40 18:12 19:28
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:29 15:39 18:11 19:27
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:18 06:39 12:29 15:38 18:09 19:25
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:19 06:40 12:29 15:37 18:08 19:24
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:20 06:41 12:29 15:35 18:07 19:22
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:21 06:42 12:28 15:34 18:05 19:21
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:22 06:43 12:28 15:33 18:04 19:20
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:23 06:44 12:28 15:32 18:02 19:18
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:24 06:45 12:28 15:31 18:01 19:17
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:28 15:30 18:00 19:16
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:28 15:29 17:58 19:15
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:48 12:27 15:28 17:57 19:13
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:49 12:27 15:27 17:56 19:12
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:50 12:27 15:26 17:54 19:11
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:51 12:27 15:25 17:53 19:10
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:52 12:27 15:24 17:52 19:09
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:53 12:27 15:23 17:51 19:08
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:54 12:27 15:22 17:50 19:07
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:55 12:27 15:21 17:48 19:05
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:56 12:27 15:20 17:47 19:04
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:57 12:27 15:20 17:46 19:03
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:58 12:27 15:19 17:45 19:02
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:59 12:27 15:18 17:44 19:01
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:00 12:27 15:17 17:43 19:01
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:02 12:27 15:16 17:42 19:00
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:03 12:27 15:15 17:41 18:59
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:04 12:27 15:15 17:40 18:58
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:27 15:14 17:39 18:57
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:06 12:27 15:13 17:38 18:56
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:07 12:27 15:12 17:37 18:56
Üst